大家好,今天给各位分享上海大众劲取的一些知识,其中也会对上汽大众紧凑型suv进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!
上海大众是哪产的啊
上海大众的产地有南京,仪征,乌鲁木齐,宁波,长沙。上汽大众汽车有限公司由上汽集团和大众汽车集团合资经营。公司于1984年10月签约奠基,是国内历史悠久的汽车合资企业之一。
公司总部位于上海安亭,并先后在南京、仪征、乌鲁木齐、宁波、长沙等地建立了生产基地。上汽大众生产与销售大众和斯柯达两个品牌的产品,覆盖A0级、A级、B级、C级、SUV、MPV等细分市场。
扩展资料
上海大众车型:
1、大众桑塔纳
大众桑塔纳(SANTANA)由德国大众汽车公司在美国加利福尼亚州生产的品牌车,从1985年开始,经过20多年的生产历史,普通桑塔纳轿车的身影遍及全国。
2、帕萨特
帕萨特(PASSAT)为一款中型轿车。在大众汽车谱系中划为B级车。帕萨特自1973年诞生,40多年来共生产销售2000余万辆。
参考资料来源:百度百科-上汽大众汽车有限公司
上海大众朗逸和polo劲取哪个是更好的选择
你好感谢你选择大众品牌的车辆,大众品牌的轿车向来以性能出众安全性高人性化设计等许多方面立足与世界车界,我们从厂家了解到大众车系的车采用的钢板厚度要远远高于日系车韩系车。从烤漆方面也为广大车友提供了长久光亮的保证。你所指出这两辆车同属于大众公司上海分公司的产品。从外观上讲朗逸给人的感觉更具有速度敢,华丽的内饰吸引了众多车友,人们纷纷选择朗逸,但是我要提醒消费者不要被眼前的景象所蒙蔽,朗逸的外形的确很美,但是车的重量却高于polo我在北京申请过朗逸的试驾,这个车给我的感觉是80速一下整车开可以,但是超车提速稍慢,超过100车身明显有振动,咨询过一些技术人员怀疑是发动机产生的振动,不知道其它的朋友是否有此类经历,再说转向大家都知道这个车是没有方向助力的,起步、低速行驶、入库停车的时候可能会稍微费力。在来说说polopolo大家相当熟悉了,这个车大多数人的评价是好的,德国原装的发动机后来1.6的大排量版放在了中国,这个车在中国是非常好的家用轿车,四个成年人坐非常宽敞,五个人坐稍微有些拥挤,polo经过德国原厂工程师的风阻系数评定,使得polo拥有良好的空气动力学polo的原配发动机在polo上发挥的是相当出色的120公里以内行驶车体非常稳油耗也非常低,城市内穿梭灵活自如,内饰设计非常贴近生活,是居家生活,短途旅行的首选。最后我给您的建议是选择polo朗逸自然有它吸引人的地方,但是这款车代表不了德国人做事的风格,而更加的趋近于日本车系,经济危机的到来购车更要擦亮眼睛,不要被华丽的外表蒙蔽。
上海大众polo换前保险杠在4s店换的价格
答:6Q0 807 217 GRU前保险杠(PL)----538.40元
其他:
L 6Q0 857 756 D FSN右前保险带插削(PL米色/火红色) 39.40
02T 301 192 C护套(PL) 48.25
6Q1 820 741 J PL1.4软管(蒸-冷) 1243.20
036 109 121 L齿形皮带上护罩(PL1.4) 159.00
6Q4 831 056 D右前车门(PL)- 1977.00
036 141 025 P离合器压盘(PL1.4)安- 1306.00
037 903 025 T发电机(PL)- 927.81
6QD 035 186收放机(PL) 1737.00
03C 129 620 F空滤芯(PL劲取/劲情) 61.00
6Q6 827 550后备箱撑杆(PL铝) 252.54
1J0 803 219电瓶接线夹板(PL) 1.52
1J0 955 875 D连接件(PL) 21.58
1J0 955 751 D波纹管(PL) 186.82
6Q0 919 673 D燃油泵传感器(PL) 625.70
6Q4 868 149 3PT PL左后喇叭罩(米) 75.54
001 398 921 A 3/4档离合器(PL) 359.48
001 323 461 2/4档制动器(pl) 304.75
001 325 429 A过滤器(PL) 268.07
001 323 969密封圈(PL) 5.02
06A 253 039 J排气管垫(PL1.6) 41.47
02T 301 103 K变速箱中节壳体(PL手) 4482.86
L 6Q1 864 343 E U71中间托架(PL)灰) 64.68
6QD 016 400 C挡泥板(PL) 30.83
036 133 287密封件(PL) 34.51
6Q0 820 803 D压缩机(PL)- 6423.30
N 015 083 12后雨刮螺栓(PL) 1.52
6N0 877 165天窗夹子(PL) 36.33
6Q0 837 867支架pl 6.19
6Q0 199 851 AB支座、支架(PL1。4/手) 409.00
085 311 279同步环外圈(1/2档PL) 217.20
3B0 837 219 AE ROH主钥胚(B5/PL手) 175.86
6Q0 816 811 A支架(PL) 15.39
6Q0 927 903 R转速传感器线束(PL) 420.00
020 409 374锥形圈(PL) 88.00
030 103 171 H法兰(PL1.4) 381.00
036 103 383 AM气缸床(PL1.4) 461.00
030 103 601 J PL1.4油底壳(自) 673.00
036 121 005 S水泵(PL) 709.00
032 121 142 A固定弹簧(PL) 6.80
1J0 121 142夹子(PL) 6.46
6Q0 121 207 A B41双护风圈(PL1.4\1.6\自) 32.94
6Q0 121 207 F B41双护风圈(PL带网1.4手) 49.17
6Q0 121 253 Q散热器(手、PL)- 452.60
6Q0 121 407涨溢罐(PL) 110.00
02T 141 170分离轴承(PL) 403.11
036 253 041 BM空气预热板(PL) 160.55
1H0 611 797支架(PL) 10.28
1J0 611 797 A支架(PL) 16.07
6Q0 611 797 D支架(PL) 18.36
6Q1 612 041 S真空管(PL) 365.00
1J0 615 601制动盘(PL)安 280.17
6Q0 819 703 1QA出风口壳体(PL) 359.60
6Q1 820 015 G鼓风机(PL) 1612.00
6Q0 820 045 G控制装置(PL) 1052.00
6Q0 821 105 D叶子板(PL)- 730.08
6Q0 821 106 D叶子板(PL)- 685.15
6Q0 947 415后行李箱灯(PL) 67.00
6Q0 823 301 B较链(PL) 13.97
6Q0 823 302 B较链(PL) 13.70
6Q0 823 359撑杆(PL铝) 214.11
1C0 823 499 A缓冲块(PL) 3.83
6Q0 823 509 B引擎盖锁(PL) 230.00
6Q1 823 531 D引擎盖拉索(PL) 104.00
1J1 823 533 C K31拉手(PL) 4.65
6Q6 827 025 N后备盖(PL) 2042.24
6Q6 827 505 B后盖锁(PL) 159.20
6Q0 837 581 A U71车窗摇柄(PL/灰) 59.00
L 6Q4 853 516 A GRU车门饰条(PL)- 40.00
1J5 853 601 FDY VW标记(PL) 143.35
6Q0 853 665 A B41雾灯罩(PL)^ 54.00
L 6Q4 853 753 A GRU车门饰条(PL)- 30.92
6Q1 857 507 F 01C后视镜支撑框(PL/手)- 278.30
6Q1 857 508 F 01C后视镜支撑框(PL/手)- 319.20
6Q0 857 522 C镜片(PL)- 165.00
6Q0 857 538 A GRU后视镜罩盖(PL)- 57.10
7M0 951 253 A继电器(PL) 115.78
8Z0 951 253继电器(PL) 115.78
6Q0 953 235 01C警告灯开关(PL) 150.16
6Q6 955 425雨刮片(PL)后- 78.51
3B9 955 985 A后雨刮喷水嘴(PL) 42.79
L 1J0 959 481 A热敏开关(PL) 50.00
6Q1 864 343 E 3PT中间托架(PL) 70.00
078 117 021 A机油冷却器(PL1.6) 1201.06
6Q0 941 700 B雾灯(PL)^- 121.30
036 905 715 A点火线圈(PL)^ 289.00
6QD 407 272驱动轴(PL/1.4手) 982.30
6Q6 845 025 C左后玻璃(PL)- 61.00
6Q6 845 026 C右后玻璃(PL)- 57.10
6Q4 845 201 C左前玻璃(PL)- 58.05
6Q0 820 193干燥器(PL) 858.00
6Q0 959 811 A 01H摇机马达(PL) 1483.00
6Q0 959 812 A 01H摇机马达(PL) 1483.00
6Q1 971 502 A固定架(PL) 22.72
6Q0 882 603杂物箱(PL) 0.00
036 115 251 H管子(PL/自) 119.00
036 115 251 T管子(PL手) 329.00
1J0 035 501 C天线底座(B5/PL) 752.00
L 1C0 121 209支架(PL1.4手) 9.68
L 1J0 121 206 C B41风扇支架(PL1.4自) 10.62
L 1J0 121 206 D B41风扇支架(PL1.4\1.6\自) 7.55
6Q0 423 831 D防尘套(PL) 74.00
036 103 175 C阀(PL) 98.00
036 103 551 K中间板(PL) 65.20
036 103 601 AC PL1.4油底壳(手) 905.00
036 109 119 P齿形皮带(PL=58)- 170.00
036 109 119 Q齿行皮带(PL=130)- 296.00
036 115 105 D机油泵(PL)- 1292.85
030 115 611 R机油尺(PL1.4) 49.00
032 121 119 H圆行密封环(PL) 14.00
036 141 032 E离合器片(PL1.4)安- 1694.07
036 198 620空滤修理包(PL/1.4)^- 162.73
036 253 039 F密封垫(PL) 20.88
L 6Q0 407 151 E成套横控制臂(PL安) 574.00
6Q0 601 027 F 03C钢制辐板式车轮(PL\185) 422.15
6Q0 611 301 A刹车油壶(PL) 196.00
1J0 611 797支架(PL) 19.56
6Q0 611 797支架(PL) 19.56
6Q1 612 041 M真空管(PL) 201.00
6QD 615 301制动盘(PL)安 204.00
6Q0 698 151一套盘式制动器(PL)*安^- 365.04
6Q0 133 519 A支架(PL) 16.00
L 6Q0 805 971 G B41出风口(PL) 27.00
6Q0 807 183导向槽(PL)^ 16.00
6Q0 807 184导向槽(PL)^ 16.00
6Q0 807 217 GRU前保险杠(PL)^- 538.40
6Q6 807 863保险杠固定条(PL) 78.50
6Q6 810 899 B导向套(PL) 67.03
6Q0 810 971 A内拱(PL) 201.10
6Q0 810 972 A内拱(PL) 201.00
6Q1 819 415 B B41排水板(PL) 258.72
6Q0 819 704 1QA出风口壳体(PL) 359.60
6Q0 823 723密封条(PL) 98.58
6Q6 827 499 C缓冲块(PL) 25.00
6Q0 837 581 A 3PT车窗摇柄(PL/米) 59.00
6Q0 199 111 Q支架PL1.6 221.96
1H0 853 577夹子(PL) 2.75
L 6Q0 853 651 C 01C散热栅(PL)^ 61.00
6Q0 853 666 C B41雾灯罩(PL)^ 54.00
L 6Q4 853 754 A GRU车门饰条(PL)- 30.92
6Q1 857 507 G 01C后视镜支撑框(PL/电)- 377.00
6Q0 857 521 A镜片(PL)^- 165.00
6Q0 857 537 A GRU后视镜罩盖(PL)^- 60.84
3B0 857 563 3PT封盖(PL) 1.52
6Q0 867 333夹子(PL) 3.91
1J0 881 671 H 3PT调节旋钮(PL\米) 36.58
1J0 881 671 H U71调节旋钮(PL\灰) 36.58
030 905 377 C爆震传感器(PL) 458.60
036 919 081 A油压开关(PL) 82.79
06A 919 501温度传感器(PL) 205.00
6Q1 941 008 R右大灯(PL/豪华型)^- 418.70
6Q0 941 531 C 20H多功能开关(PL) 107.91
1J6 943 021 B标志照明灯(PL/3000 54.00
3BD 949 117叶子板灯(PL/3000) 61.86
06B 109 675 B气门油封(B5.PL)^ 26.00
1K0 951 253喇叭继电器(PL) 60.98
036 253 031 BH排气弯管(PL1.4) 1693.15
6Q4 837 462 G电动摇机(PL)- 730.83
6Q0 837 187门锁按钮(PL)^ 4.00
6Q1 857 961 A U71前烟灰盒(PL灰) 215.92
6Q6 807 423 E GRU后杠饰条(PL两厢)- 56.60
6Q0 805 588 K锁架(PL) 1620.00
6Q0 858 167 A B41衬垫(PL) 33.00
6Q0 407 621 S前轮轮鼓(PL) 1185.00
6Q0 920 800 A组合仪表(PL/自) 1933.81
6E0 419 831方向机防尘套(PL) 50.96
001 325 039 C滑阀箱(PL) 9785.12
6Q0 423 804 E拉杆(PL) 826.00
6Q0 825 237 R油底壳下护板(PL/1.4)^ 253.00
如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。